Stelaże przedsionków przyczep kempingowych i namiotów
Stelaże przedsionków przyczep kempingowych
Konstrukcje do przedsionków wykonywane są z rur stalowych i aluminiowych Ø 22 mm i Ø 25 mm. Zastosowanie elementów teleskopowych oraz łączników zawiasowych umożliwia regulację długości rur i kątów.
W naszych stelażach stosujemy system sprężynowego i zatrzaskowego łączenia rur ułatwiający montaż, zwiększający stabilność konstrukcji i eliminujący problem pojedynczych rurek, które trudno połączyć, czy też mogłyby się zagubić.
W przypadku przyczep kempingowych dłuższych niż 5m (obrys przedsionka powyżej 850mm) stosowane są dodatkowe rurki dachowe i nogi. Stelaże produkujemy wg dokumentacji i/lub szkicu dostarczonego przez klienta. Posiadamy również własną bazę konstrukcji stelaży do przedsionków przyczep kempingowych producentów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.
Stelaż przedsionka szkic poglądowy

WYMIARY:
L OBRYS = 2B + 2A
B DŁUGOŚĆ ½ DACHU PRZEDSIONKA
2B DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA DACHU
C GŁĘBOKOŚĆ DACHU
C1 GŁĘBOKOŚĆ OKAPU
A WYSOKOŚĆ BOCZNA
A1 WYSOKOŚĆ ŚRODKOWA

Podane dane są orientacyjne i mogą odbiegać od dokładnych wymiarów rzeczywistych.
STELAŻE PRZEDSIONKÓW – STALOWE | |||
---|---|---|---|
Rozm. | OBRYS / DŁ. DACHU / GŁĘBOKOŚĆ / RURKA | ||
2 | ST 700 200/22 | Stelaż przedsionka L-700 / 2B-300 / C-200 / Ø 22 | stelaż bazowy |
2 | ST 700 250/22 | Stelaż przedsionka L-700 / 2B-300 / C-250 / Ø 22 | stelaż bazowy |
4 | ST 750 200/22 | Stelaż przedsionka L-750 / 2B-350 / C-200 / Ø 22 | stelaż bazowy |
4 | ST 750 250/22 | Stelaż przedsionka L-750 / 2B-350 / C-250 / Ø 22 | stelaż bazowy |
6 | ST 800 200/22 | Stelaż przedsionka L-800 / 2B-400 / C-200 / Ø 22 | stelaż bazowy |
6 | ST 800 250/22 | Stelaż przedsionka L-800 / 2B-400 / C-250 / Ø 22 | stelaż bazowy |
8 | ST 850 250/22 | Stelaż przedsionka L-850 / 2B-450 / C-250 / Ø 22 | stelaż bazowy + 2 dachowe |
10 | ST 900 250/22 | Stelaż przedsionka L-900 / 2B-500 / C-250 / Ø 22 | stelaż bazowy + 2 dachowe |
12 | ST 950 250/22 | Stelaż przedsionka L-950 / 2B-550 / C-250 / Ø 22 | stelaż bazowy + 2 dachowe + 2 nogi |
12 | ST 950 250/25 | Stelaż przedsionka L-950 / 2B-550 / C-250 / Ø 25 | stelaż bazowy + 2 dachowe + 2 nogi |
14 | ST 1000 250/22 | Stelaż przedsionka L-1000 / 2B-600 / C-250 / Ø 22 | stelaż bazowy + 2 dachowe + 2 nogi |
14 | ST 1000 250/25 | Stelaż przedsionka L-1000 / 2B-600 / C-250 / Ø 25 | stelaż bazowy + 2 dachowe + 2 nogi |
16 | ST 1050 250/25 | Stelaż przedsionka L-1050 / 2B-650 / C-250 / Ø 25 | stelaż bazowy + 4 dachowe + 2 nogi |
18 | ST 1100 250/25 | Stelaż przedsionka L-1100 / 2B-700 / C-250 / Ø 25 | stelaż bazowy + 4 dachowe + 2 nogi |
20 | ST 1150 250/25 | Stelaż przedsionka L-1150 / 2B-750 / C-250 / Ø 25 | stelaż bazowy + 4 dachowe + 2 nogi |
STELAŻE PRZEDSIONKÓW – STALOWE TYP. NIEWIADÓW | |||
1 | ST 67 | Stelaż przedsionka NIEWIADÓW 126D/E – ST 67 | konstrukcja wg NIEWIADÓW SA |
2 | ST 68-70 | Stelaż przedsionka NIEWIADÓW 126N – ST 68-70 | konstrukcja wg NIEWIADÓW SA |
3 | ST 71-72 | Stelaż przedsionka NIEWIADÓW 375/390 – ST 71-72 | konstrukcja wg NIEWIADÓW SA |
Stelaże namiotów turystycznych tradycyjnych
Stelaże namiotów wykonywane są z rur aluminiowych Ø 22 mm z zastosowaniem odlewanych aluminiowych łączników oraz tworzywowych i tworzywowo-stalowych elementów zakończeń rur.
Stelaże produkujemy wg dokumentacji i/lub szkicu dostarczonego przez klienta. Posiadamy również własną bazę konstrukcji stelaży do namiotów polskich producentów.