OKUCIA PLANDEKOWE
Lp | Nazwa | Opis | A | b | T | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROWADNICA NABURTOWA16 | prowadnica ocynk | 34 | 16 | 17 | 4 |
2 | ZAMEK RAPORTÓWKI | prowadnica z podkładką + | 34 | 16 | 17 | 4 |
ZAMEK RAPORTÓWKI | oczko płaskie prostokątne z podkładką | 34 | 25 | -- | 3 | |
3 | PROWADNICA NABURTOWA26 | prowadnica ocynk | 51 | 26 | 25 | 4 |
4 | UCHO NABURTOWE T-20 | uchwyt z kwadratowąpodstawą ocynk | 26 | 20 | 20 | 3,5 |
5 | UCHO NABURTOWE T-30 | uchwyt z kwadratowąpodstawą ocynk | 26 | 20 | 30 | 3,5 |
Podkładki | A | b | T | d | ||
6 | PODKŁADKA PROWADNICY16 | podkładka ocynk | 34 | 16 | -- | 4 |
7 | PODKŁADKA PROWADNICY26 | podkładka ocynk | 51 | 26 | -- | 4 |
A | B | L | d | |||
8 | HAK NABURTOWY | ocynk | 25 | 37 | 22 | 4 |
Oznaczenia wymiarów w mm:
A – rozstaw otworów
b – szerokość wewnętrzna
B – szerokość zewnętrzna
T – wysokość
d – otwór pod nit Ø
L – długość