RAMKI Z DRUTU
Lp | Symbol | Szer. | Rozmiar ramki a x b x d | Powłoka galwaniczna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowe | ||||||
1 | DRA 21812 | 20 | 18 x 12 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
2 | DRA 22008 | 20 | 20 x 8 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
3 | DRA 32008 | 20 | 20 x 8 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
4 | DRA 22208 | 20 | 22 x 8 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
5 | DRA 22210 | 20 | 22 x 10 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
6 | DRA 22508 | 25 | 25 x 8 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
7 | DRA 22510 | 25 | 25 x 10 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
8 | DRA 22910 | 30 | 29 x 10 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
9 | DRA 23208 | 30 | 32 x 8 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
10 | DRA 34009 | 40 | 40 x 9 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
11 | DRA 35007 | 50 | 50 x 7 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
12 | DRA 35010 | 50 | 50 x 10 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
Dodatkowe | ||||||
13 | DRA 11410 | 15 | 14 x 10 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
14 | DRA 21610 | 15 | 16 x 10 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
15 | DRA 21612 | 15 | 16 x 12 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
16 | DRA 11808 | 20 | 18 x 8 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
17 | DRA 21810 | 20 | 18 x 10 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
18 | DRA 31812 | 20 | 18 x 12 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
19 | DRA 31916 | 20 | 19 x 16 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
20 | DRA 22207 | 20 | 22 x 7 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
21 | DRA 32221 | 20 | 22 x 21 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
22 | DRA 12505 | 25 | 25 x 5 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
23 | DRA 22908 | 30 | 29 x 8 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
* rozmiary dodatkowe produkowane są na zamówienie
Oznaczenia:
ZN ocynk
ZN MAT ocynk matowy
NI nikiel
OKS oksyda/czernienie
CZN czarny ocynk
Ramki produkowane są z drutu stalowego, a następnie pokrywane powłoką galwaniczną – jak wyżej.
Realizujemy również zamówienia na wyroby z drutu mosiężnego.