PÓŁKÓŁKA Z DRUTU / D-RING
Lp | Symbol | Szer. | Rozmiar półkółka d x h x d¹ | Powłoka galwaniczna | Powłoka galwaniczna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowe | ||||||
1 | DPO 11008 | 10 | 10 x 8 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
2 | DPO 11511 | 15 | 15 x 11 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
3 | DPO 21511 | 15 | 15 x 11 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
4 | DPO 12013 | 20 | 20 x 13 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
5 | DPO 32016 | 20 | 20 x 16 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
6 | DPO 22516 | 25 | 25 x 16 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
7 | DPO 32516 | 25 | 25 x 16 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
8 | DPO 23016 | 30 | 30 x 16 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
9 | DPO 33016 | 30 | 30 x 16 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
10 | DPO 33219 | 30 | 32 x 19 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
Dodatkowe | ||||||
11 | DPO 12010 | 20 | 20 x 10 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
12 | DPO 22010 | 20 | 20 x 10 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
13 | DPO 32010 | 20 | 20 x 10 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
14 | DPO 22013 | 20 | 20 x 13 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
15 | DPO 32013 | 20 | 20 x 13 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
16 | DPO 12016 | 20 | 20 x 16 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
17 | DPO 22016 | 20 | 20 x 16 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
18 | DPO 12513 | 25 | 25 x 13 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
19 | DPO 22513 | 25 | 25 x 13 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
20 | DPO 32513 | 25 | 25 x 13 x 3,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
21 | DPO 12516 | 25 | 25 x 16 x 2,0 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
22 | DPO 23219 | 30 | 32 x 19 x 2,5 | ZN/ ZN MAT | NI | CZN / OKS |
* rozmiary dodatkowe produkowane są na zamówienie
Oznaczenia:
ZN ocynk
ZN MAT ocynk matowy
NI nikiel
OKS oksyda/czernienie
CZN czarny ocynk
Półkółka produkowane są z drutu stalowego,
następnie pokrywane powłoką galwaniczną – jak wyżej.
Realizujemy również zamówienia na wyroby z drutu mosiężnego.