KLAMRY / REGULATORY METALOWE
Lp | Symbol | Rodzaj klamry | Rozmiar | Powłoka galwaniczna | Powłoka galwaniczna | Powłoka galwaniczna | Powłoka galwaniczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL2 20 | Klamra 2-okienkowa | 20 | ZN | ZN MAT | NI | CZN / OKS |
2 | KL2 20NS | Klamra 2-okienkowa niesymetryczna | 20 | ZN | ZN MAT | NI | CZN / OKS |
3 | KL2 25 | Klamra 2-okienkowa | 25 | ZN | ZN MAT | NI | CZN / OKS |
4 | KL2 25/27 | Klamra 2-okienkowa | 25/27 | ZN | ZN MAT | NI | CZN / OKS |
5 | KL2 30 | Klamra 2-okienkowa | 30 | ZN | ZN MAT | NI | CZN / OKS |
6 | KL2 50 | Klamra 2-okienkowa | 50 | ZN | ZN MAT | NI | CZN / OKS |
7 | KL3 25 | Klamra 3-okienkowa | 25 | ZN | - | NI | CZN / OKS |
8 | KLZ 40 | Zapinka szelkowa 2-częściowa | 40 | ZN | - | NI | CZN / OKS |
Oznaczenia:
ZN ocynk
ZN MAT ocynk matowy
NI nikiel
OKS oksyda/czernienie
CZN czarny ocynk
Opis:
Klamry wykonane są ze stali pokrytej powłoką galwaniczną – jak wyżej.
Zastosowanie: plecaki, tornistry, torby, szelki